全球体育赛事实时比分 · 专业数据分析平台
即时比分
赛事直播
数据分析
赛程预告
积分排名
专家推荐
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
2024-05-08 · 欧冠 · 阅读 12.5万
2024-05-07 · 中超 · 阅读 8.3万
2024-05-06 · NBA · 阅读 15.2万
2024-05-05 · 国际足球 · 阅读 20.1万